Ферритовые изотропные магниты
Свойства марки материала
| 6БИ240 | |||
| Остаточная индукция | Br | mT | 210 |
| Коэрцитивная сила по индукции | Hcв | kA/m | 125 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности | Hci | kA/m | 240 |
| Энергетическое произведение | (BH)max | kJ/m3 | 6 |
| Плотность | r | г/см3 | 4,7 |
- +375 (17) 271-91-43
- +375 (44) 751-97-10
12.1.1020 - +375 (17) 271-91-43
- +375 (44) 751-97-10
12.2.1255 - +375 (17) 271-91-43
- +375 (44) 751-97-10
12.3.1231






